Loading...

สารสนเทศการศึกษา ศึกษาธิการภาค 14 กระทรวงศึกษาธิการ

ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สังกัด

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน
ประเทศ 52.97 62.58 57.78 49.12 55.86 52.5 49.44 56.14 52.8 40.47 47.46 43.97
ศธภ.18 53.31 62.1 57.71 48.95 55.03 52 51.16 57.28 54.22 40.19 47.32 43.75
กำแพงเพชร 48.57 57.61 53.09 45.12 50.7 47.91 51.16 57.44 54.3 42.82 47.82 45.32
นครสวรรค์ 53.39 62.56 57.97 50.02 56.6 53.32 51.55 57.41 54.48 39.67 47.76 43.72
พิจิตร 59.15 66.47 62.81 53.79 59.56 56.67 49.86 56.21 53.02 37.52 45.04 41.28
อุทัยธานี 55.6 64.97 60.29 48.06 54.39 51.23 52.05 58.05 55.05 39.64 48.24 43.94
สพฐ. 52.81 61.37 57.09 49.3 54.86 52.08 51.55 57.74 54.64 40.43 47.31 43.87
สช. 56.91 66.21 61.56 51.2 58.46 54.83 50.94 56.55 53.75 41.21 48.84 45.02
อปท. 44.52 53.65 49.08 36.74 44.93 40.89 40 46.12 43.09 33.62 41.41 37.52
อว. 57.52 79.11 68.31 76.93 79.67 78.3 67.7 70.31 69 42.42 50.61 46.51
โฮมสคูล - - - - - - - - - 96 78 87